Технические характеристики:
Тип | передвижной | |
Производительность (пшеница)
основного времени эксплуатационного времени |
т/ч | |
2-8 | ||
1,4-5,5 | ||
Полнота протравливания | % | 100±2 |
Увеличение влажности семян, не более | % | 1,0 |
Механическое повреждение семян, не более | % | 0,5 |
Неравномерность подачи семян в зону протравливания, не более | % | ±5 |
Неравномерность подачи рабочей жидкости в зону протравливания, не более | % | ±5 |
Емкость бака, не менее | л | 120 |
Тип насоса | мембранный | |
Производительность насоса, не более | л/мин | 7,5 |
Рабочее давление жидкости, не более | Бар | 3 |
Напряжение сети | В | 380±20 |
Потребляемая мощность, не более | кВт | 2,0 |
Масса сухая (конструктивная) с полным комплектом рабочих органов, не более | кг | 215 |
Количество обслуживающего персонала при:
выгрузке семян в бурт выгрузке семян в мешки |
чел |
1 2 |
Наработка на отказ 2-й группы сложности, не менее | час | 2 |
Ежесменное техническое обслуживание, не более | Чел.-час | 0,25 |
Срок эксплуатации, не менее | лет | 8 |
Ресурс до списания, не мене | час | 2000 |
Удельный расход электроэнергии, не более | кВт ч/т | 0,53 |